FHG黑液過濾機(jī)
FHG黑液過濾機(jī)
FHG黑液過濾機(jī)是現(xiàn)在國際上過濾制漿黑液先進(jìn)的新型設(shè)備,采用高速轉(zhuǎn)子和微孔過濾鼓等新結(jié)構(gòu)。在壓力狀態(tài)下工作,比目前國內(nèi)采用傳統(tǒng)的圓網(wǎng)式黑液過濾機(jī)有過濾能力大、濾液潔度高、技術(shù)裝備水平高等優(yōu)點(diǎn)。適應(yīng)于過濾制漿造紙廠的蒸煮黑液,也可作為過濾其它廢液,廢水的環(huán)保設(shè)備。
型號(hào) Model | FHG-0.2 | FHG-0.5 | FHG-0.8 | FHG-1.2 | FHG-2.0 |
公稱過濾面積m2 Nominal filtration area | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 |
過濾黑液能力m3/h Capacity of filtering black liquor | 60-80 | 100-150 | 150-240 | 240-360 | 360-560 |
濾后黑液纖維含量mg/L Fiber content of black liquor after filtration | 木漿Wood pulp<40 草漿 Straw pulp<60 | ||||
最大工作壓力 Maximum work pressure | 0.4Mpa | ||||
操作壓力差 Operating pressure difference | 0.01Mpa | ||||
進(jìn)液溫度 Inlet temperature | >70℃ | ||||
過濾孔徑 Diameter of filtration hole | φ0.15-0.2mm | ||||
電機(jī)功率 KWPower of motor
| 18.5 | 45 | 55 | 75 | 110 |